| Producto físico | Precio (euros) | Cantidad |
|---|---|---|
| Comprensión lectora 4. Visualmente | 6.25 | |
| Caligrafía 3. Visualmente | 6.25 | |
| ¿Dónde están las monedas? Las claves del vínculo logrado entre hijos y padres | 9.62 | |
| Comprensión lectora 6. Visualmente | 6.25 | |
| Cálculo 1. Visualmente. Suma sin y con llevadas (números menores de 100) | 6.25 | |
Te faltan 15,28 euros para gastos de envío gratis | ||
Total*:34,62€
* Más gastos de envío
El envío se realizara a: España Modificar zona de envío
Regístrate para recibir nuestro boletín con novedades, ofertas y más...